Peringkat | Pemain | Klub | Pertandingan | Gol | Assits |
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 21 | 18 | 13 |
2. | Erling Haaland | Manchester City | 22 | 17 | 1 |
3. | Alexander Isak | Newcastle United | 20 | 15 | 5 |
4. | Chris Wood | Nottingham Forest | 22 | 14 | 2 |
5. | Cole Palmer | Chelsea | 22 | 14 | 6 |
Top skor: Salah Terdepan, Haaland dan Isak Membayangi
Penyerang Liverpool Mohamed Salah masih menjadi yang terdepan meraih sepatu emas Liga Inggris sampai pekan ke-23 setelah golnya ke gawang Ipswich Town kala The Reds menang 4-1 membuatnya mencetak total 19 gol.